Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | GFUVE |
| Sertifika: | IEC,ISO |
| Model numarası: | GFLXZK0111-Φ80 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Kutusu |
| Teslim süresi: | 3-7 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, western union, paypal |
| Yetenek temini: | ay başına 10000 adet |
| Adı: | Sıfır Sıra Akım Trafosu | Doğruluk: | 10P5,10P10 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Epoksi reçine | Rakım: | <1000 metre</span> |
| standartları: | IEC60044; IEC 61869; ANSI / IEEE C57.13 | Anma yükü: | ≤5VA |
| Vurgulamak: | toroidal akım trafosu,jeneratör akım trafosu |
||
80mm 10P10 Yüksek Performans Sıfır Sıralı Akım Trafosu
GFLXZK0111-Φ80 Sıfır Sıradan Akım Trafosu, maksimum açıklık 80mm'dir ve doğruluk sınıfı 10P5 ve 10P10'dur.
Parametreler
| teknik parametreler | |
| Standartlar | IEC60044; IEC 61869; ANSI / IEEE C57.13 |
| Birincil anma akımı | 50-600A |
| Nominal yük | ≤5VA |
| Orantılı frekans | 50Hz veya 60Hz |
| Nominal ikincil akım | 5A veya 1A |
| Nominal kısa süreli termik akım | 40kA, 1S |
| Nominal dinamik akım | 63kA |
| Nominal yalıtım seviyesi | 12/42 / 75kV |
| FS | ≤10 |
| Mekanik parametreler | |
| Malzeme | Epoksi reçinesi |
| Ağırlık (kg) | 7 |
| Çalışma koşulları | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ° C ila + 55 ° C |
| Günlük ortalama sıcaklık | <+ 40 ° C |
| Depolama sıcaklığı | -40 ° C ila +70 ° C |
| rakım | <1000 metre |
| Şart | Havada şiddetli dağılmış, erozyona ve radyoaktif gaz bulunmamaktadır. Anma akımı altında uzun süreli çalışma izni. |
Veri
| Anma Akım Oranı | Doğruluk sınıfı | Nominal Çıkış (VA) |
| 50/1 | 10P5 | 2 |
| 60/1 | 2 | |
| 75/1 | 2 | |
| 100/1 | 2 | |
| 150/1 | 10P10 | 2.5 |
| 200-300 / 1 | 2.5 | |
| 400-600 / 1 | 2.5 | |
| 100/5 | 10P5 | 2.5 |
| 150-200 / 5 | 10P10 | 3.75 |
| 300-400 / 5 | 5 | |
| 500-600 / 5 | 5 |
Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.