Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
özel bir akım transformatörü, bölünmüş çekirdek akım trafosu, akım kıskaç ve voltaj transformatörü üreticisi.
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | GFUVE |
| Sertifika: | IEC,ISO |
| Model numarası: | GFLXZK0530-Φ120 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Kutusu |
| Teslim süresi: | 3-7 gün |
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
| Yetenek temini: | ay başına 10000 adet |
| Renk: | KIRMIZI | Ürün adı: | 100/5 Kararlı İşlev 10P5 Sıfır Sıra CT Geçiş Transformatörü |
|---|---|---|---|
| Birincil anma akımı: | 50-600A | Saklama sıcaklığı: | '-40 ° C ila + 70 ° C |
| Günlük ortalama sıcaklık: | <+ 40 ° C</span> | AĞIRLIK (KG): | 18 |
| Vurgulamak: | toroidal akım trafosu,jeneratör akım trafosu |
||
100/5 Kararlı İşlev 10P5 Sıfır Sıra CT Geçiş Transformatörü
GFUVE GFLXZK0530-Φ120, sıfır dizi akım transformatörüdür ve çılgınca kullanılabilir; 10P5 ve 10P10'a kadar doğruluk.
Parametreler
| teknik parametreler | |
| Standartlar | IEC60044; IEC 61869; ANSI / IEEE C57.13 |
| Birincil anma akımı | 50-600A |
| Nominal yük | ≤30VA |
| Orantılı frekans | 50Hz veya 60Hz |
| Nominal ikincil akım | 5A veya 1A |
| Nominal kısa süreli termik akım | 40kA, 1S |
| Nominal dinamik akım | 63kA |
| Nominal yalıtım seviyesi | 12/42 / 75kV |
| FS | ≤10 |
| Mekanik parametreler | |
| Malzeme | Epoksi reçinesi |
| Ağırlık (kg) | 18 |
| Çalışma koşulları | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ° C ila + 55 ° C |
| Günlük ortalama sıcaklık | <+ 40 ° C |
| Depolama sıcaklığı | -40 ° C ila +70 ° C |
| rakım | <1000 metre |
| Şart | Havada şiddetli dağılmış, erozif ve radyoaktif gaz yok. Anma akımı altında uzun süreli çalışma izni. |
Teknik veri
| Anma Akım Oranı | Doğruluk sınıfı | Nominal Çıkış (VA) |
| 50/1 | 10P5 | 2 |
| 60/1 | 2 | |
| 75/1 | 2 | |
| 100/1 | 2 | |
| 150/1 | 10P10 | 2.5 |
| 200-300 / 1 | 2.5 | |
| 400-600 / 1 | 2.5 | |
| 50/5 | 10P5 | 5 |
| 75/5 | ||
| 100/5 | 10 | |
| 150-300 / 5 | 10P10 | 20 |
| 350-600 / 5 | 30 |
Sipariş Bilgisi
Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.