Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Beijing Çin |
|---|---|
| Marka adı: | GFUVE |
| Sertifika: | CE , ISO9001 |
| Model numarası: | GFLZZ0956-10C4 |
| Min sipariş miktarı: | 3 adet |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Karton kutu standart verme |
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union, Moneygram |
| Yetenek temini: | 10000 ADET / AY |
| Adı: | OG Akım Trafosu Enstrümanı | Birincil anma akımı: | 10-4000A |
|---|---|---|---|
| Sınıf: | 0,2s, 0,5 | standartları: | 50hz veya 60hz |
| Anma yükü: | Nominal yük ≤40VA | Uygulama: | Mevcut ölçüm |
| Vurgulamak: | akım potansiyel transformatörü,elektromanyetik potansiyel transformatörü |
||
Sınıf 0.2s Orta Gerilim Akım Trafosu Ölçüm Aleti
GFLZZ0956-10C4 tipindeki akım transformatörü döküm reçineleri olup tamamen kapalıdır. 60Hz'lik 50Hz nominal frekansa kadar elektrik sisteminde elektrik enerjisi ve akımı, röle korumasını ölçmek için kullanılır. Mevcut cihaz transformatörleri, IEC60044-1, IEC61869-2 ve ANSI / IEEE C57.13 standartlarına göre çalıştırılabilir.
Birincil anma akımı 10-4000A
Nominal yük ≤ 40VA
Nominal frekans 50Hz veya 60Hz
Nominal ikincil akım 5A veya 1A
Nominal kısa süreli termal akım 100kA, 1S
Nominal dinamik akım 350KA
Nominal yalıtım seviyesi 12/42 / 75KV
FS ≤10
| Oranlı Primer Akım (A) | Sınıf Kombinasyonu | Doğruluk sınıfı ve Nominal çıktı (VA) | Kısa süreli termal akım (kA / S) | Nominal dinamik akım (kA) | |||||
| 0.2S | 0.5S | 0.2 | 0.5 | 5P10 | 5P15 | ||||
| 10-40 | 0.2 (S) /0.2 (s) / 5P 0.2 (S) /0.5 (s) / 5P 0.5 (S) /0.5 (s) / 5P | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 150I1n | 375I1n |
| 50-75 | 8 | 20 | |||||||
| 100 | 21 | 52,5 | |||||||
| 150 | 31.5 | 78.8 | |||||||
| 200-250 | 40 | 100 | |||||||
| 300-400 | 15 | 20 | 25 | 15 | 45 | 112.5 | |||
| 500 | 55 | 130 | |||||||
| 600 | 30 | 20 | 55 | 130 | |||||
| 750-1250 | 20 | 25 | 63 | 130 | |||||
| 1500-2000 | 30 | 40 | 30 | 100 | 200 | ||||
| 2500-4000 | 20 | 100 | 200 | ||||||
