Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Beijing Çin |
|---|---|
| Marka adı: | GFUVE |
| Sertifika: | CE , ISO9001 |
| Model numarası: | GFLZZ0954-10A1 |
| Min sipariş miktarı: | 3 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Karton kutu standart verme |
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union, Moneygram |
| Yetenek temini: | 10000 ADET / AY |
| Adı: | OG Akım Trafosu Enstrümanı | Birincil anma akımı: | 5 - 2500A |
|---|---|---|---|
| Sınıf: | 0,2 | standartları: | 50hz veya 60hz |
| Renk: | KIRMIZI | Uygulama: | Mevcut ölçüm |
| Vurgulamak: | akım potansiyel transformatörü,elektromanyetik potansiyel transformatörü |
||
GFLZZ0954-10A1 Sınıf 0.2s MV Akım Trafosu Enstrümanı
GFLZZ0954-10A1 tipindeki akım transformatörü döküm reçineleridir ve tamamen kapalıdır. 60Hz'lik 50Hz nominal frekansa kadar elektrik sisteminde elektrik enerjisi ve akımı, röle korumasını ölçmek için kullanılır. Mevcut cihaz transformatörleri, IEC60044-1, IEC61869-2 ve ANSI / IEEE C57.13 standartlarına göre çalıştırılabilir.
Tasarım: 30 yıllık ömür
Sınıf: 0.2s veya 0.5s
Standart IEC: 61869-2
Nominal akım: 5 - 2 500 A
| Oranlı Primer Akım (A) | Sınıf Kombinasyonu | Doğruluk sınıfı ve Nominal çıktı (VA) | Kısa süreli termal akım (kA / S) | Nominal dinamik akım (kA) | |||
| 0.2 (S) | 0.5 (S) | 10P10 | 10P15 | ||||
| 5 | 0.2 (S) / 5P 0.2 (S) / 10P 0.5 (S) / 5P 0.5 (S) / 10P | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 5 |
| 10 | 4 | 10 | |||||
| 15 | 6 | 15 | |||||
| 20 | 8 | 20 | |||||
| 30 | 12 | 30 | |||||
| 40 | 16 | 40 | |||||
| 50 | 20 | 50 | |||||
| 75 | 32 | 90 | |||||
| 100 | 45 | 112.5 | |||||
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||
| 300 | 15 | ||||||
| 400 | |||||||
| 500 | |||||||
| 600 | 63 | 130 | |||||
| 800 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1200 | 80 | 160 | |||||
| 1500 | |||||||
| 2000-3150 | |||||||
